01
Fix your prices
These apply to every scenario below.
AED
AED
MO
02
Compare three scenarios
Tune purchase cost and customer flow per scenario.
01
AED
Margin / scoop
AED 17.10Margin / kg
AED 342KG / day
4.5Revenue / day
AED 2,250MARGIN / DAY
AED 1,53902
Recommended
AED
Margin / scoop
AED 18.35Margin / kg
AED 367KG / day
12.5Revenue / day
AED 6,250MARGIN / DAY
AED 4,58803
AED
Margin / scoop
AED 19.60Margin / kg
AED 392KG / day
20Revenue / day
AED 10,000MARGIN / DAY
AED 7,84003
The bottom line
What your client takes home.
Quiet day68% margin
Margin / dayAED 1,539
Margin / monthAED 46,170
Margin / 8-month seasonAED 369,360
Margin / yearAED 554,040
Steady day73% margin
Margin / dayAED 4,588
Margin / monthAED 137,625
Margin / 8-month seasonAED 1,101,000
Margin / yearAED 1,651,500
Peak day78% margin
Margin / dayAED 7,840
Margin / monthAED 235,200
Margin / 8-month seasonAED 1,881,600
Margin / yearAED 2,822,400
Margin comparison
04
Detailed breakdown
Every number, side by side — ready to present.
| Metric | Quiet day | Steady day | Peak day |
|---|---|---|---|
| Purchase price / kg | AED 150.00 | AED 125.00 | AED 100.00 |
| Revenue / kg | AED 500 | AED 500 | AED 500 |
| Cost / kg (gelato + cones) | AED 158.00 | AED 133.00 | AED 108.00 |
| Margin / scoop | AED 17.10 | AED 18.35 | AED 19.60 |
| Margin / kg | AED 342 | AED 367 | AED 392 |
| Margin % | 68.4% | 73.4% | 78.4% |
| Scoops / customer | 2 | 2 | 2 |
| Customers / day | 45 | 125 | 200 |
| KG / day | 4.5 | 12.5 | 20 |
| KG / month | 135 | 375 | 600 |
| Revenue / day | AED 2,250 | AED 6,250 | AED 10,000 |
| Revenue / month | AED 67,500 | AED 187,500 | AED 300,000 |
| Margin / day | AED 1,539 | AED 4,588 | AED 7,840 |
| Margin / month | AED 46,170 | AED 137,625 | AED 235,200 |
| Margin / season (8 mo) | AED 369,360 | AED 1,101,000 | AED 1,881,600 |
| Margin / year (12 mo) | AED 554,040 | AED 1,651,500 | AED 2,822,400 |
